Сингапур 50 цента, 1988
2,15 €
Налични 1
Описание
Монета: Сингапур 50 цента, 1988
Информация:
| Номер | KM# 53.1 |
|---|---|
| Държава | Сингапур |
| Период | Република Сингапур (1967 – 2023) |
| Тип монета | Монети в обращение |
| Номинал | 50 цента |
| Валутен курс | 0,5 SGD = 0,68 BGN |
| Година | 1988 |
| Метал | Мед-Никел |
| Тип на ръба | Назъбен |
| Форма | Кръг |
| Ориентация | Медал (0°) |
| Тегло (g) | 7,29 |
| Диаметър (mm) | 24,66 |
| Дебелина (mm) | 2,06 |
Аверс:
![]() |
Герб
Създатели: Christopher Ironside SINGAPORE |
|---|
Реверс:
![]() |
Цветя
Създатели: Christopher Ironside 50 |
|---|
Стойност, BGN:
0.72 лв.
| Month | Стойност |
|---|---|
| 21.09.2024 г. | 0,72 |
| 1.09.2024 г. | 0,72 |
| 1.08.2024 г. | 0,72 |
| 1.07.2024 г. | 0,72 |
| 1.06.2024 г. | 0,72 |
| 1.05.2024 г. | 0,72 |
| 1.04.2024 г. | 0,72 |
| 1.03.2024 г. | 0,72 |
| 1.02.2024 г. | 0,72 |
| 1.01.2024 г. | 0,72 |
| 1.12.2023 г. | 0,72 |
| 1.11.2023 г. | 0,72 |
| 1.10.2023 г. | 0,72 |
| 1.09.2023 г. | 0,72 |
| 1.08.2023 г. | 0,72 |
| 1.07.2023 г. | 0,72 |
| 1.06.2023 г. | 0,72 |
| 1.05.2023 г. | 0,72 |
| 1.04.2023 г. | 0,72 |
| 1.03.2023 г. | 0,72 |
| 1.02.2023 г. | 0,72 |
| 1.01.2023 г. | 0,73 |
| 1.12.2022 г. | 0,72 |
| 1.11.2022 г. | 0,72 |
| 1.10.2022 г. | 0,72 |
Тираж:
| Монетен двор | Тираж | ||
|---|---|---|---|
| Unc | BU | Proof | |
| Сингапур, Сингапур | 25.000.000 | 120.000 | – |
Допълнителна информация
| Тегло | 0,1 кг |
|---|
Само влезли клиенти, които са поръчали този продукт, могат да оставят отзив.








Отзиви
Все още няма отзиви.