Португалия 1 ескудо, 1968
4,11 €
Налични 1
Описание
Монета: Португалия 1 ескудо, 1968
Информация:
| Номер | KM# 578 |
|---|---|
| Държава | Португалия |
| Период | Република Португалия (1910 – 1969) |
| Тип монета | Монети в обращение |
| Номинал | 1 ескудо |
| Година | 1968 |
| Метал | Никел-Месинг |
| Тип на ръба | Назъбен |
| Форма | Кръг |
| Ориентация | Медал (0°) |
| Тегло (g) | 7,5 |
| Диаметър (mm) | 26,7 |
| Дебелина (mm) | 2 |
Аверс:
![]() |
Република
Създатели: José Simões de Almeida (SIMÕES), Alves do Rego (REGO) REGO |
|---|
Реверс:
![]() |
Венец Герб
Създатели: José Simões de Almeida (SIMÕES), Alves do Rego (REGO) 1 ESCUDO |
|---|
Стойност, BGN:
1.04 лв.
| Month | Стойност |
|---|---|
| 21.09.2024 г. | 1,04 |
| 1.09.2024 г. | 1,04 |
| 1.08.2024 г. | 1,04 |
| 1.07.2024 г. | 1,04 |
| 1.06.2024 г. | 1,04 |
| 1.05.2024 г. | 1,04 |
| 1.04.2024 г. | 1,04 |
| 1.03.2024 г. | 1,04 |
| 1.02.2024 г. | 1,04 |
| 1.01.2024 г. | 1,04 |
| 1.12.2023 г. | 1,04 |
| 1.11.2023 г. | 1,04 |
| 1.10.2023 г. | 1,04 |
| 1.09.2023 г. | 1,04 |
| 1.08.2023 г. | 1,04 |
| 1.07.2023 г. | 1,04 |
| 1.06.2023 г. | 1,04 |
| 1.05.2023 г. | 1,04 |
| 1.04.2023 г. | 1,04 |
| 1.03.2023 г. | 1,04 |
| 1.02.2023 г. | 1,04 |
| 1.01.2023 г. | 1,04 |
| 1.12.2022 г. | 1,04 |
| 1.11.2022 г. | 1,04 |
| 1.10.2022 г. | 1,04 |
Тираж:
| Монетен двор | Тираж | ||
|---|---|---|---|
| Unc | BU | Proof | |
| Португалия, Лисабон (INCM) | 4.099.000 | + | – |
Допълнителна информация
| Тегло | 0,1 кг |
|---|
Само влезли клиенти, които са поръчали този продукт, могат да оставят отзив.








Отзиви
Все още няма отзиви.