Дания 25 йоре, 1972
1,76 €
Налични 1
Описание
Монета: Дания 25 йоре, 1972
Информация:
| Номер | KM# 855 |
|---|---|
| Държава | Дания |
| Период | Крал Фредерик IX (1947 – 1972) |
| Тип монета | Монети в обращение |
| Номинал | 25 йоре |
| Година | 1972 |
| Управник | Фредерик IX |
| Метал | Мед-Никел |
| Тип на ръба | Гладък |
| Форма | Кръг с дупка |
| Ориентация | Медал (0°) |
| Тегло (g) | 4,3 |
| Диаметър (mm) | 23 |
| Дебелина (mm) | 1,48 |
Аверс:
![]() |
Корона Монограми Растения
Създатели: Harald Salomon (S) FR IX |
|---|
Реверс:
![]() |
Растения
Описание: 25 ØRE |
|---|
Стойност, BGN:
0.65 лв.
| Month | Стойност |
|---|---|
| 21.09.2024 г. | 0,65 |
| 1.09.2024 г. | 0,65 |
| 1.08.2024 г. | 0,65 |
| 1.07.2024 г. | 0,65 |
| 1.06.2024 г. | 0,65 |
| 1.05.2024 г. | 0,64 |
| 1.04.2024 г. | 0,65 |
| 1.03.2024 г. | 0,65 |
| 1.02.2024 г. | 0,65 |
| 1.01.2024 г. | 0,65 |
| 1.12.2023 г. | 0,65 |
| 1.11.2023 г. | 0,65 |
| 1.10.2023 г. | 0,65 |
| 1.09.2023 г. | 0,65 |
| 1.08.2023 г. | 0,65 |
| 1.07.2023 г. | 0,65 |
| 1.06.2023 г. | 0,65 |
| 1.05.2023 г. | 0,64 |
| 1.04.2023 г. | 0,64 |
| 1.03.2023 г. | 0,65 |
| 1.02.2023 г. | 0,65 |
| 1.01.2023 г. | 0,65 |
| 1.12.2022 г. | 0,65 |
| 1.11.2022 г. | 0,65 |
| 1.10.2022 г. | 0,65 |
Тираж:
| Монетен двор | Марка | Тираж | ||
|---|---|---|---|---|
| Unc | BU | Proof | ||
| Дания, Копенхаген | ♥ S | 31.422.000 | – | – |
Допълнителна информация
| Тегло | 0,1 кг |
|---|
Само влезли клиенти, които са поръчали този продукт, могат да оставят отзив.








Отзиви
Все още няма отзиви.